Ufakick ผลบอลสด

ตารางคะแนน ลาลีกา สเปน

ตารางคะแนนล่าสุดของ ลาลีกา สเปน อัพเดทกับ Ufakick

ตารางคะแนน

No Team Name MP W D L G+ G- GD PTS
1 บาร์เซโลน่า 11 10 0 1 46 12 34 30
2 แอตเลติโก้ มาดริด 11 9 1 1 22 8 14 28
3 เรอัล มาดริด 11 9 0 2 28 10 18 27
4 เรอัล เบติส 11 7 2 2 18 15 3 23
5 เรอัล โซเซียดาด 11 6 1 4 20 20 0 19
6 เซบีญ่า 11 5 2 4 17 19 -2 17
7 แอธเลติก บิลเบา 10 4 3 3 14 10 4 15
8 Deportivo A Coruña 11 3 5 3 15 14 1 14
9 บีญาร์เรอัล 11 3 3 5 15 15 0 12
10 เซลต้า บีโก้ 11 2 6 3 10 10 0 12
11 อลาเบส 11 3 3 5 15 17 -2 12
12 ราโย บาเยกาโน่ 10 3 3 4 15 20 -5 12
13 เกตาเฟ่ 11 3 3 5 8 16 -8 12
14 เอสปันญ่อล 11 3 2 6 13 14 -1 11
15 โอซาซูน่า 11 3 2 6 11 22 -11 11
16 Racing Santander 11 3 2 6 15 29 -14 11
17 เอลเช่ 11 2 4 5 14 18 -4 10
18 เลบานเต้ 11 2 4 5 16 21 -5 10
19 บาเลนเซีย 11 2 3 6 8 17 -9 9
20 มาลากา 11 0 5 6 8 21 -13 5
  • โซนแชมเปียนส์ลีก
  • โซนยูโรปาลีก
  • โซนตกชั้น
LINE